AirMonitor PURE
Dispositivo de medição de poeiras finas com aviso de concentrações nocivas de poeiras finas e indicação de tempo, temperatura e humidade do ar
Art.Nr.:
082.431A
EAN.Nr.:
4021563718627
Bezeichnung:
AirMonitor PURE
Beschreibung:
O aparelho de medição de partículas com o sensor de precisão suíço do modelo Sensirion SPS30 regista e avalia a concentração de partículas com base nas especificações oficiais do Serviço Federal do Ambiente nas categorias PM 2.5 e PM 10. Estas fazem parte dos poluentes atmosféricos mais perigosos. As partículas com um diâmetro até 10 micrómetros são, entre outras coisas, pólen e alergénicos de plantas e flores. As partículas com um diâmetro de até 2,5 micrómetros são, por exemplo, gases emitidos pela indústria que, devido à sua dimensão reduzida, penetram nas vias respiratórias num nível particularmente profundo e danificam permanentemente os pulmões. O AirMonitor PURE utiliza um ecrã a cores e numérico, bem como um sinal acústico, que pode ser desligado, para alertar para concentrações de partículas perigosas para a saúde. Além disso, o aparelho exibe permanentemente o tempo, a temperatura e a humidade.
Indicador de partículas | ✅ |
Alarme de partículas | ✅ |
Temperatura | ✅ |
Humidade do ar | ✅ |
Hora | ✅ |
Grandeza a medir | Concentração de partículas PM2.5 Concentração de partículas PM10 Humidade do ar Temperatura ambiente |
Funções | Alarme de partículas Indicador de partículas Relógio em tempo real |
Margem de medição temperatura ambiente | -9,9°C ... 50°C |
Precisão temperatura ambiente | ± 1°C |
Margem de medição humidade do ar (relativa) | 1% … 99% |
Precisão (absoluta) humidade do ar (relativa) | ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
Gama de medição de partículas | PM2.5: 0 … 999 µg/m³ PM10: 0 … 999 µg/m³ Margem de deteção da dimensão das partículas: PM2.5: 300 nm … 2,5 µm PM10: 300 nm … 10 µm |
Precisão em partículas | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (± 10 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 10%) PM10: 0 … 100 μg/m³ (± 25 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 25%) |
Tipo de sensor | Particulate Matter |
Abastecimento de corrente | Unidade de alimentação 5V / DC / 1A |
Unidade de medição | % rH (humidade relativa do ar) °C (Celsius) µg/m³ |
Dimensões (L x A x P) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
Peso | 152 g (ohne Netzteil) |
UMAREX GmbH & Co. KG - Bereich Laserliner - Donnerfeld 2 - D 59757 Arnsberg - Germany
Tel. +49 2932 638-300 - Fax +49 2932 638-333 -