|
|
|---|
|
|
|
Descrição: Este purificador de ar potente tem um filtro eficiente 3 em 1 composto por pré-filtro, filtro HEPA 13, bem como filtro de carvão ativo, e possibilita um ar ambiente saudável. É adequado para dimensões de espaços até 80 metros quadrados (conforme NRCC-54013-2011 com base no valor CADR segundo GB/T8801-2015). O aparelho filtra partículas finas da categoria PM 2.5, pó da casa e pelos microscópicos de animais domésticos, reduz a concentração de pólen, inativa vírus e bactérias com a lâmpada de desinfeção UVC e neutraliza odores desagradáveis.
| Indicador de partículas | ✅ |
| Filtração de partículas finas | ✅ |
| Filtração de pelos microscópicos | ✅ |
| Neutralização de odores | ✅ |
| Inativação de vírus | ✅ |
| Inativação de bactérias | ✅ |
| Redução da concentração de pólen | ✅ |
| Alimentazione di rete | ✅ |
| Temporizador | ✅ |
| Grandeza a medir | Concentração de partículas PM2.5 Temperatura Humidade relativa do ar |
| Funções | Modo de sono Modo automático Purificação do ar Desinfeção UV Indicador de partículas |
| Potência do purificador de ar | CADR – 360m³/h |
| Tipo de filtro | Fotocatalisador UV-C Filtro HEPA13 Pré-filtro Filtro de carvão ativo |
| Margem de medição temperatura ambiente | 0°C … 50°C |
| Precisão temperatura ambiente | 1°C |
| Margem de medição humidade do ar (relativa) | 20% ... 80% |
| Precisão (absoluta) humidade do ar (relativa) | 20% … 80% (± 3%) |
| Gama de medição de partículas | PM2.5: 0 … 500 µg/m³ |
| Precisão em partículas | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³), 0 … 500 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³) |
| Tipo de sensor | Particulate Matter |
| Abastecimento de corrente | Tensão de rede 230V / 50 Hz |
| Unidade de medição | % rH (humidade relativa do ar) ppm °C (Celsius) |
| Dimensões (L x A x P) | 410 mm x 630 mm x 210 mm x # |
| Peso | 7000 g # |
Escopo de entrega:
Documentación:
Título:
Purificador de ar com filtro HEPA 13
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Item número: 085.360A, GTIN (EAN): 4021563724581
Versão para impressão
Print






















